Quello che é l´analisi del sangue nel uomo é l´analisi dell´acqua per la biopiscina. Almeno una analisi completa dell´acqua di riempimento ed una annuale dell´acqua di balneazione dovvrebbero essere standard.
Di seguito un elenco di paramentri per la valutazione della qualitá dell´acqua per la balneazione.
Parametro | u.m. | valore guida | osservazioni |
ph | 6,0 a 8,8 | megio > 6,5 | |
potenziale redox | MV | > 250 | |
conducibilitá | µS/cm | 200 | |
ossigeno (O2) | mg/l | 1 a 12 | dipende da temperatura e ora del giorno |
permeabilitá uv | 1/m | 3 | |
capacitá acida | mmol/l | 5 a 8 | |
durezza carbonatica | ° f | 9 bis 18 | |
idrogenocarbonato (HCO3) | mg/l | 100 a 200 | |
durezza totale | ° f | 9 bis 18 | |
calcio (Ca) | mg/l | 30 a 50 | 1,8° f corrisponde 7,14 mg/l calcio |
magnesio (Mg) | mg/l | 5 a 10 | |
sodio (Na) | mg/l | 0 a 5 | |
potassio (K) | mg/l | 2 a 5 | |
ferro (Fe) | mg/l | 0,1 | massimo |
manganese (Mn) | mg/l | 0,05 | massimo |
fosforo totale(P) | mg/l | 0,01 | |
fosforo filtrato (P) | mg/l | 0,005 | |
ammonio (NH4) | mg/l | 0,01 | con presenza di piante rigogliose anche piú |
nitriti (NO2) | mg/l | 0,01 | meglio meno |
nitrati (NO3) | mg/l | 0 a 2 | |
cloridi (Clx) | mg/l | 5 | |
solfati (SO4) | mg/l | 20 | |
TOC | mg/l | 1,0 | TOC = carbonio organico totale |
torbiditá | UT/F | 1 | UT = unitá torbida; F = formazina |
coliformi totali | ufc/100 ml | 500 a 1000 | |
Escherichia coli | ufc/100 ml | 100 in 100 ml | |
Enterokokken | ufc/100 ml | 50 in 100 ml | |
Fäkal-Streptokokken | ufc/100 ml | 0 in 100 ml | |
Pseudomonas aeruginosa | KBE/100 ml | 0 in 100 ml |
fonte: Claudia e Udo Schwarzer, DGfnB u.a.